Statistike momčadi: NK Dubrava Tim Kabel Zagiči 2 | Zagići 2012 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 1 | 0 | 1 |
Utakmice odigrane: | 1 | 0 | 1 |
Pobjeda: | 1 | 0 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: | ---- |
3-5 NK Mladost Obrezina Zagiči - NK Dubrava Tim Kabel Zagiči 2 |
|
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 8 | 0 | 8 |
Ukupno golova po utakmici: | 8 | 0 | 8 |
Postignutih golova | 5 | 0 | 5 |
Golova po utakmici: | 5 | 0 | 5 |
Primljenih golova | 3 | 0 | 3 |
Primljenih golova po utakmici: | 3 | 0 | 3 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::