Suparnici: NK Radnik Križevci Stariji Pioniri | Stariji pioniri 2006/07 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK BAN JELAČIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
NK Brcko Stariji Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
NK Croatia Hrastje St.Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
NK Dugo Selo stariji pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
NK Prigorje Ž. Stariji Pioniri 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 8 |
NK Vrbovec Stariji Pioniri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::