Suparnici: NK Zelina pioniri stariji 2006 | Stariji pioniri 2006/07 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK Brcko Stariji Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
NK BAN JELAČIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
NK Rugvica Sava 1976 Stariji Pioniri | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
NK Prigorje Ž. Stariji Pioniri 2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
NK Radnik Križevci Stariji Pioniri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
NK Croatia Hrastje St.Pioniri | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
NK Vrbovec Stariji Pioniri | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::