Suparnici: NK Vrbovec Stariji Pioniri | Stariji pioniri 2006/07 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK BAN JELAČIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 1 |
NK Brcko Stariji Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 1 |
NK Zelina pioniri stariji 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
NK Radnik Križevci Stariji Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
NK Dugo Selo stariji pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
NK Prigorje Ž. Stariji Pioniri 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::