Suparnici: NK Prigorje Ž. Stariji Pioniri 2007 | Stariji pioniri 2006/07 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK Rugvica Sava 1976 Stariji Pioniri | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 |
NK Dugo Selo stariji pioniri | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 |
NK Brcko Stariji Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
NK Croatia Hrastje St.Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
NK Zelina pioniri stariji 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
NK Sesvetski Kraljevec 1 Stariji Pioniri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
NK Sesvetski Kraljevec 2 Stariji Pioniri | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::