Suparnici: NK Dugo Selo stariji pioniri | Stariji pioniri 2006/07 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK Rugvica Sava 1976 Stariji Pioniri | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 4 |
NK Prigorje Ž. Stariji Pioniri 2007 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 7 |
NK BAN JELAČIĆ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
NK Brcko Stariji Pioniri | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
NK Sesvetski Kraljevec 2 Stariji Pioniri | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
NK Sesvetski Kraljevec 1 Stariji Pioniri | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
NK Radnik Križevci Stariji Pioniri | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
NK Zelina pioniri stariji 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
NK Croatia Hrastje St.Pioniri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::