Suparnici: NK Dugo Selo Cicibani | Cicibani 2014 |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK Sesvetski Kraljevec Cicibani A | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 - 5 |
NK Vrbovec Cicibani A | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 - 17 |
NK Vrbovec Cicibani B | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 - 7 |
NK Prigorje Ž. Cicibani | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 - 4 |
Škola nogometa MM CicibaniŽuti | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 - 4 |
NK Radnik Križevci Cicibani | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 10 |
Škola nogometa mladeži NK Naftaš Ivanić Cicibani | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 10 |
Škola nogometa MM Cicibani Plavi | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 12 |
NK Brcko Cicibani | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 1 |
OŠ Sesvete Cicibani 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 |
NK Kašina Cicibani | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
NK Dubrava Tim Kabel Cicibani A | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
Otvorena Škola Sesvete 2011 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 11 |
NK Dubrava Tim Kabel Cicibani B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 |
OŠ Sesvete Cicibani 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 |
NK Zelina Cicibani | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Otvorena Škola Sesvete 2011 / B | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
NK Rugvica Sava 1976 Cicibani | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
NK Kašina 2011 g. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ŠN Žuti Brijeg Cicibani | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Škola Nogometa MM Cicibani Crveni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::