Suparnici: NK Dugo Selo Zagići | Prstići |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
NK Brcko zagići | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
NK Sesvetski Kraljevec zagići | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 |
NK Donja Zelina Zagići 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 0 |
NK Rugvica zagići | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 0 |
OŠ Dinamo zagići 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Škola Nogometa Rio Zagići 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Škola Nogometa Rio Zagići 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
NK Kašina zagići | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
OŠ Sesvete zagići 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Otvorena Škola Sesvete Zagići | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Škola Nogometa Žuti Brijeg Zagići | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::